長方形トップスター 台のみ
販売単位は1袋(10個入)になります。
価格は一律 1,650円(税込) になります。
台木のサイズは、メーカー記載の規格サイズとなります。実際の台木サイズは表記より0〜+2mm程度の誤差があります。
ブルー・オレンジは在庫限りとなっております。在庫切れの場合は、あらためてご連絡させていただきます。あらかじめご了承ください。
にぎりはこちら
| サイズ・色・数量指定(1セット10個入) | サイズ・色・数量指定(1セット10個入) |
|---|---|
| NO.1 15.0x42mm | NO.2 15.0x56mm |
| NO.3 15.0x60mm | NO.4 15.0x65mm |
| NO.5 16.0x54mm | NO.6 16.0x60mm |
| NO.7 16.0x65mm | NO.8 16.5x54mm |
| NO.9 16.5x57mm | NO.10 16.5x60mm |
| NO.84 16.5x63mm | NO.11 16.5x66mm |
| NO.12 17.0x54mm | NO.13 17.0x57mm |
| NO.14 17.0x60mm | NO.15 17.0x63mm |
| NO.16 18.0x44mm | NO.17 18.0x54mm |
| NO.18 18.0x57mm | NO.19 18.0x60mm |
| NO.20 18.0x63mm | NO.21 18.0x66mm |
| NO.22 18.0x69mm | NO.23 19.5x54mm |
| NO.24 19.5x57mm | NO.25 19.5x60mm |
| NO.26 19.5x63mm | NO.27 19.5x66mm |
| NO.28 19.5x69mm | NO.29 20.0x54mm |
| NO.85 19.5x75mm | NO.30 20.0x57mm |
| NO.31 20.0x60mm | NO.32 20.0x63mm |
| NO.33 20.0x66mm | NO.34 20.0x75mm |
| NO.35 20.0x84mm | NO.36 21.0x54mm |
| NO.37 21.0x57mm | NO.38 21.0x60mm |
| NO.39 21.0x63mm | NO.40 21.0x66mm |
| NO.41 21.0x69mm | NO.86 21.0x75mm |
| NO.42 21.0x73mm | NO.43 22.0x54mm |
| NO.44 22.0x57mm | NO.45 22.0x60mm |
| NO.46 22.0x63mm | NO.47 22.0x66mm |
| NO.48 22.0x69mm | NO.49 22.0x73mm |
| NO.50 22.0x75mm | NO.51 23.0x57mm |
| NO.52 23.0x60mm | NO.53 23.0x63mm |
| NO.54 23.0x66mm | NO.55 23.0x69mm |
| NO.87 23.0x75mm | NO.56 24.0x57mm |
| NO.57 24.0x60mm | NO.58 24.0x63mm |
| NO.59 24.0x66mm | NO.60 24.0x69mm |
| NO.61 24.0x75mm | NO.62 25.0x57mm |
| NO.63 25.0x60mm | NO.64 25.0x63mm |
| NO.65 25.0x66mm | NO.66 25.0x69mm |
| NO.88 25.0x75mm | NO.67 26.0x57mm |
| NO.68 26.0x60mm | NO.69 26.0x63mm |
| NO.70 26.0x66mm | NO.71 26.0x69mm |
| NO.89 26.0x75mm | NO.72 27.0x57mm |
| NO.73 27.0x60mm | NO.74 27.0x63mm |
| NO.75 27.0x66mm | NO.76 27.0x69mm |
| NO.90 27.0x75mm | NO.77 30.0x60mm |
| NO.78 30.0x63mm | NO.79 30.0x66mm |
| NO.80 30.0x69mm | NO.81 30.0x75mm |
| NO.82 30.0x84mm | NO.83 30.0x90mm |



