
■別注品加工工賃価格表
【別注品に下図追加工がある場合は、別注加工品の面積に対し下表
に基づく金額を別注加工品の金額に加算してください】
※別注品に複合する加工がある場合は各々の下表金額を加算
してください。
お見積は下記の書式にて
メールまたはFAXでお願いします。
e-mail:webmaster@e-inzai.com
FAX:058-294-0020
1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.板の種類
5.色
6.サイズ
7.板厚
8.枚数(100枚単位)
9.別注品加工の種類
●R取り (4角)
●R取り加工![]() |
面積 | 単価 | |
(4cm×4cm)16cm2以下 | 10円 | ||
(5cm×5cm)25cm2以下 | 10円 | ||
(7cm×7cm)49cm2以下 | 16円 | ||
(9cm×9cm)81cm2以下 | 20円 | ||
(11cm×11cm)121cm2以下 | 30円 | ||
(13cm×13cm)169cm2以下 | 40円 | ||
(16cm×16cm)256cm2以下 | 50円 | ||
(20cm×20cm)400cm2以下 | 76円 |
●面取り (4角)
●面取り加工![]() |
面積 | 単価 | |
(4cm×4cm)16cm2以下 | 50円 | ||
(5cm×5cm)25cm2以下 | 76円 | ||
(7cm×7cm)49cm2以下 | 88円 | ||
(9cm×9cm)81cm2以下 | 100円 | ||
(11cm×11cm)121cm2以下 | 100円 | ||
(13cm×13cm)169cm2以下 | 100円 | ||
(16cm×16cm)256cm2以下 | 126円 | ||
(20cm×20cm)400cm2以下 | 150円 |
●穴あけ加工
●穴あけ加工![]() |
穴数 | 穴径 | 単価 | |
1箇所 | φ2〜φ5 | 10円 | ||
φ5.5〜φ9 | 26円 | |||
φ10〜φ15 | 38円 | |||
φ16〜φ31 | 50円 | |||
2箇所 | φ2〜φ5 | 16円 | ||
φ5.5〜φ9 | 50円 | |||
φ10〜φ15 | 76円 | |||
φ16〜φ31 | 126円 | |||
4箇所 | φ2〜φ5 | 30円 | ||
φ5.5〜φ9 | 100円 | |||
φ10〜φ15 | 150円 | |||
φ16〜φ31 | 250円 | |||
6箇所 | φ2〜φ5 | 46円 | ||
φ5.5〜φ9 | 150円 | |||
φ10〜φ15 | 226円 | |||
φ16〜φ31 | 376円 | |||
8箇所 | φ2〜φ5 | 60円 | ||
φ5.5〜φ9 | 200円 | |||
φ10〜φ15 | 300円 | |||
φ16〜φ31 | 500円 |
●その他の加工
加工種類 | 最小〜最大サイズ(mm) | 加工単価 |
長穴加工 | 2×4〜6×10 | 38円 |
バンド穴加工 | 3×13 | 38円 |
丸型加工賃 | 18〜16 | 26円 |
小判型加工賃 | 20×25〜110×140 | 26円 |
P型・小判型型代 | 4,000円 | |
PW型型代 | 5,000円 |
●長穴加工![]() |
●バンド穴加工![]() |
●丸型加工![]() |
●小判型加工![]() |
●型 (P型・小判型・PW型) ![]() |